Resultat Lundaloppet 2012 2012-05-06 12:17
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 13 Mohamed Benhmarka Red1 IF 1978 00:29:56 02:59
2 3650 Johan Larsson IFK Lund 1983 00:30:45 00:00:49 03:04
3 3205 Henrik Orre Ekmans Löpare i Lund 1976 00:32:56 00:03:00 03:17
4 4090 David Hartman 1981 00:34:06 00:04:09 03:24
5 4528 Gaute Bere 1975 00:34:31 00:04:35 03:27
6 2940 Ian Manners Heleneholm 1964 00:34:36 00:04:40 03:27
7 2562 Freyr Karlsson 1979 00:35:15 00:05:18 03:31
8 2558 Joel Nilsson Delborg Björnstorps IF 1991 00:35:16 00:05:20 03:31
9 4275 Albin Ingmarsson Kyrkhults SK 1993 00:35:20 00:05:23 03:32
10 3386 Sava Iancovici Ekmans Löpare i Lund 1974 00:35:22 00:05:25 03:32
11 4746 Jonathan Gunnarsson 1982 00:35:30 00:05:34 03:33
12 3458 Martin Palm Axa Sports Club 1982 00:35:36 00:05:40 03:33
13 3070 Sebastian Thuns 1987 00:35:54 00:05:58 03:35
14 2418 Frédéric Rabenne GrandHotel 1973 00:35:57 00:06:01 03:35
15 770 Philip Hansson Harplinge IK 1988 00:36:01 00:06:04 03:36
16 6 Riccard Andersson 1985 00:36:06 00:06:10 03:36
17 3636 Jerry Karlsson Ekmans Löpare i Lund 1968 00:36:08 00:06:11 03:36
18 1648 Ernesto Silva 1979 00:36:18 00:06:22 03:37
19 3929 Henrik Thorén Herkules IF 1980 00:36:44 00:06:48 03:40
20 1974 Markus Joelsson Bumbibjörnarna 1990 00:36:47 00:06:51 03:40
21 1328 Martin Alfredsson 1984 00:36:51 00:06:54 03:41
22 4740 Claes Lennartsson 1984 00:36:58 00:07:02 03:41
23 858 Magnus Lantz 1988 00:37:10 00:07:13 03:43
24 3801 Magnus Svensson Ekmans löpare i Lund 1985 00:37:11 00:07:14 03:43
25 4477 Emanuel Carlsson 1983 00:37:15 00:07:18 03:43
26 2171 Jim Degrenius 1976 00:37:38 00:07:42 03:45
27 4347 Arne Mårtensson Björnstorps IF 1960 00:37:43 00:07:47 03:46
28 4417 Simon Strand Heleneholms IF 1994 00:37:48 00:07:51 03:46
29 4530 Joel Thorbjörnsson 1985 00:37:58 00:08:01 03:47
30 3111 Jan Österman QPharma AB 1967 00:38:00 00:08:03 03:48
P5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 4856 Tomas Karlsson 1983 00:16:35 03:19
2 3551 Ola Åkesson Heleneholms IF 1983 00:17:16 00:00:41 03:27
3 3365 Jan Knudsen 1983 00:17:18 00:00:43 03:27
4 3655 Peter Orban Räddningstjänsten syd 1961 00:17:38 00:01:03 03:31
5 4710 Jakob Lindqvist 1989 00:17:42 00:01:06 03:32
6 4464 Jesper Hagwall IFK Lund 1996 00:17:43 00:01:07 03:32
7 4808 Emil Johansson 1987 00:17:48 00:01:12 03:33
8 1554 Oskar Rosenlund Björnstorps IF 1997 00:17:54 00:01:19 03:34
9 3540 Jörgen Åkesson Tjust Bike&Running Club 1960 00:18:34 00:01:59 03:42
10 1421 Erik Höjgård 1991 00:18:42 00:02:06 03:44
11 2573 Jip Eliasson Söderåsens IF 1996 00:19:05 00:02:30 03:49
12 570 Johan Ewald 1969 00:19:07 00:02:31 03:49
13 4319 Josef Hamber 1982 00:19:11 00:02:36 03:50
14 4432 Kenny Swartz 1992 00:19:16 00:02:41 03:51
15 93 David Roos 1969 00:19:27 00:02:52 03:53
16 3664 viktor nilsson bergman 1997 00:19:39 00:03:03 03:55
17 4362 Zeth Söderlund Björnstorps If 1997 00:19:43 00:03:07 03:56
18 3304 svante wallin 1960 00:19:44 00:03:08 03:56
19 4294 Robert Damm 1986 00:19:47 00:03:11 03:57
20 1775 Mikael Pihlsgård 1976 00:19:47 00:03:12 03:57
21 789 Ralf Schuh 1966 00:19:48 00:03:12 03:57
22 4134 Viktor Kjellin 1988 00:19:50 00:03:14 03:58
23 2636 Conny Lindberg Lomma Bjärred Tennisklubb 1955 00:19:51 00:03:16 03:58
24 4789 Mikael Zäll 1965 00:19:54 00:03:18 03:58
25 3576 Philip Monien IFK Lund 1995 00:19:55 00:03:19 03:59
25 4790 Jakob Zäll 2001 00:19:55 00:03:19 03:59
27 2478 Fredrik Nilsson 1986 00:20:02 00:03:26 04:00
28 4818 Anders Bennerup 1979 00:20:03 00:03:27 04:00
29 2190 Viktor Hellblom Tetra Pak IF 1979 00:20:18 00:03:43 04:03
30 4456 Mats Svensson   1988 00:20:20 00:03:45 04:04
T10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 631 Madeleine Rosén 1981 00:40:02 04:00
2 2489 Johanna Eklund 00:40:10 00:00:07 04:01
3 1731 Filippa Lindnér Mai 1990 00:40:12 00:00:09 04:01
4 3522 Hanna Dickèr IK Ymer 1992 00:40:15 00:00:12 04:01
5 2340 Emelie Lilja Eslövs AI 1988 00:41:57 00:01:54 04:11
6 1553 Annika Rosenlund Björnstorps IF 1961 00:42:18 00:02:15 04:13
7 4595 Annelil Skoglund 1977 00:42:31 00:02:28 04:15
8 217 Sophie Wirsén Tetra Pak IF 1983 00:42:40 00:02:38 04:16
9 1063 Linda Jystrand LPSIK 1980 00:42:59 00:02:56 04:17
10 964 Karin Göransson 1964 00:43:11 00:03:08 04:19
11 1513 Sara Asp 1979 00:43:14 00:03:12 04:19
12 3545 Anna Isaksson Heleneholms IF 1987 00:43:20 00:03:18 04:20
13 853 Karina Vidovic 1970 00:43:31 00:03:28 04:21
14 1559 Linnéa Jönsson Björnstorps IF 1985 00:43:32 00:03:29 04:21
15 898 Jenny Älmqvist 1987 00:43:41 00:03:38 04:22
16 2991 Marie Englesson 1968 00:43:44 00:03:41 04:22
17 3751 Eva Hjort Wirtén Björnstorps IF 1966 00:43:46 00:03:43 04:22
18 745 Bodil Englund 1986 00:43:58 00:03:55 04:23
19 1966 Ida Blasek 1990 00:44:01 00:03:59 04:24
20 2527 Carina Rasmusson 1971 00:44:03 00:04:00 04:24
21 3860 Gabrielle Flood 1991 00:44:03 00:04:00 04:24
22 2780 anna holmberg 1965 00:44:12 00:04:10 04:25
23 3789 Fia Jobs Björnstorps IF 1982 00:44:17 00:04:15 04:25
24 4098 Elin Holmström 1990 00:44:22 00:04:19 04:26
25 1170 Iskra Staneva 1984 00:44:25 00:04:22 04:26
26 3004 anna skärvad Gerda 1975 00:44:27 00:04:24 04:26
27 4410 Carolina Bogefors 1975 00:44:33 00:04:30 04:27
28 249 Kim Gustafson 1972 00:44:40 00:04:37 04:28
29 4231 Caroline Svensson Hälsostudions IF 1976 00:44:48 00:04:45 04:28
30 1677 Annika Rasmusson Axa Sports club 1982 00:44:55 00:04:53 04:29
T5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 4230 Linnéa Gunterberg Hallands nation 1986 00:19:54 03:58
2 4501 Hilda Lindvall Actic 1986 00:19:56 00:00:02 03:59
3 4651 Elin Elmkvist MAI 00:20:13 00:00:19 04:02
4 3796 sandra carlson 1988 00:20:47 00:00:53 04:09
5 2208 Liselott Johansson 1968 00:21:08 00:01:14 04:13
6 857 Liv Remitz 1972 00:21:09 00:01:15 04:13
7 2925 Erika Olofsson Hälsostudions IF 1986 00:21:30 00:01:36 04:18
8 3102 Sofia Åhsberg 1998 00:21:41 00:01:46 04:20
9 4599 Fiona Almond ESN Lund 1991 00:21:55 00:02:00 04:23
10 989 Marie Lennerhagen 1971 00:21:57 00:02:02 04:23
11 4573 Marzia Cescon 1982 00:22:06 00:02:11 04:25
12 3086 Raili Uibo 1987 00:22:13 00:02:19 04:26
13 3984 Kristina Widegren 1989 00:22:16 00:02:21 04:27
14 776 Eda Dagasan Lugi innebandy 1995 00:22:26 00:02:32 04:29
15 4364 Tilda Pettersson Björnstorps If 2000 00:22:32 00:02:37 04:30
16 2124 Linn Larsson 1998 00:22:33 00:02:38 04:30
17 1939 Anna Persson 1975 00:22:36 00:02:41 04:31
18 2309 Anna Regnéll 1974 00:22:39 00:02:44 04:31
19 3477 Christoffer Andersson-Jörgensen Red1 IF 1994 00:23:05 00:03:11 04:37
20 3437 Anna-Karin Delborg Björnstorps IF 1959 00:23:27 00:03:32 04:41
21 1618 Klara Borgqvist 2001 00:23:33 00:03:39 04:42
21 3580 Mia Ländin 1986 00:23:33 00:03:39 04:42
23 149 Gabriella Bing Björnstorps IF 1977 00:23:38 00:03:44 04:43
24 2575 Anne Coos Eliasson Skåneslättens OK 1998 00:23:47 00:03:52 04:45
25 3750 Karin Hagwall Lunds OK 1997 00:23:52 00:03:57 04:46
26 3343 Cecilia Ritz 1979 00:23:55 00:04:00 04:47
27 4703 Anki Egelberg 1963 00:23:58 00:04:03 04:47
28 2216 Martina Dosen Larsson 1968 00:24:00 00:04:05 04:48
29 3140 Emma Söderberg 1981 00:24:02 00:04:07 04:48
30 4249 Emma Linderbäck   1989 00:24:02 00:04:07 04:48