Resultat Lundaloppet 2012 Nettotider
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Sponsor Född - Tid Tid Efter Pace
1 2123 Martin Andersson Apsis 1983 00:23:37 02:21
2 4681 Fredrik Sundgren 1980 00:24:06 00:00:29 02:24
3 4419 Kim Sörensen Sponsrade startkoder 1990 00:25:42 00:02:05 02:34
4 1665 Xue-Song Bai Lunds Universitet 1963 00:26:48 00:03:11 02:40
5 1451 Timo Glave 1976 00:28:57 00:05:20 02:53
6 13 Mohamed Benhmarka Red1 IF Red1 IF 1978 00:29:56 00:06:19 02:59
7 2597 Kurdawan Chaomar LKF 1982 00:30:07 00:06:30 03:00
8 3650 Johan Larsson IFK Lund Sponsrade startkoder 1983 00:30:45 00:07:08 03:04
9 3205 Henrik Orre Ekmans Löpare i Lund Sponsrade startkoder 1976 00:32:56 00:09:19 03:17
10 4090 David Hartman LKF 1981 00:34:05 00:10:28 03:24
11 4528 Gaute Bere 1975 00:34:30 00:10:53 03:27
12 2940 Ian Manners Heleneholm 1964 00:34:35 00:10:58 03:27
13 2562 Freyr Karlsson 1979 00:35:14 00:11:37 03:31
14 2558 Joel Nilsson Delborg Björnstorps IF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1991 00:35:15 00:11:38 03:31
15 4275 Albin Ingmarsson Kyrkhults SK 1993 00:35:18 00:11:41 03:31
16 3386 Sava Iancovici Ekmans Löpare i Lund 1974 00:35:20 00:11:43 03:32
17 4746 Jonathan Gunnarsson 1982 00:35:30 00:11:53 03:33
18 3458 Martin Palm Axa Sports Club IFK Lund (internt) 1982 00:35:35 00:11:58 03:33
19 3070 Sebastian Thuns 1987 00:35:53 00:12:16 03:35
20 2418 Frédéric Rabenne GrandHotel Grand / Lundia / Finn 1973 00:35:56 00:12:19 03:35
21 770 Philip Hansson Harplinge IK Student- och ungdomslag 1988 00:35:59 00:12:22 03:35
22 6 Riccard Andersson 1985 00:36:05 00:12:28 03:36
23 3636 Jerry Karlsson Ekmans Löpare i Lund Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1968 00:36:08 00:12:31 03:36
24 1648 Ernesto Silva Lunds Universitet 1979 00:36:17 00:12:40 03:37
25 3929 Henrik Thorén Herkules IF Lunds Universitet 1980 00:36:42 00:13:05 03:40
26 1974 Markus Joelsson Bumbibjörnarna 1990 00:36:45 00:13:08 03:40
27 1328 Martin Alfredsson 1984 00:36:48 00:13:11 03:40
28 4740 Claes Lennartsson 1984 00:36:56 00:13:19 03:41
29 858 Magnus Lantz Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1988 00:37:05 00:13:28 03:42
30 3801 Magnus Svensson Ekmans löpare i Lund IFK Lund (internt) 1985 00:37:09 00:13:32 03:42
31 4477 Emanuel Carlsson 1983 00:37:11 00:13:34 03:43
32 2171 Jim Degrenius 1976 00:37:36 00:13:59 03:45
33 4347 Arne Mårtensson Björnstorps IF 1960 00:37:43 00:14:06 03:46
34 4417 Simon Strand Heleneholms IF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1994 00:37:48 00:14:11 03:46
35 4530 Joel Thorbjörnsson 1985 00:37:49 00:14:12 03:46
36 3230 Riccardo Gaiati Heleneholms Lunds Universitet 1978 00:37:55 00:14:18 03:47
37 3111 Jan Österman QPharma AB Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1967 00:37:57 00:14:20 03:47
38 2603 Oskar Johansson OK Dacke Gerdahallen 1986 00:37:59 00:14:22 03:47
39 4576 Martin Stigmar LK Uven 1975 00:38:00 00:14:23 03:48
40 2425 Torbjörn Svensson Infrastructure ÅF 1976 00:38:01 00:14:24 03:48
41 550 Pär Löfving 1970 00:38:02 00:14:25 03:48
42 2228 Tomas Boremalm Heleneholms IF 1978 00:38:02 00:14:25 03:48
43 3899 Lars Hansson LKF 1979 00:38:10 00:14:33 03:49
44 2728 Kristian Soltesz Lunds Universitet 1984 00:38:11 00:14:34 03:49
45 1078 Peter Kubicek Abrick Macaronn 1981 00:38:11 00:14:34 03:49
46 1885 Jakob Marktorp 1990 00:38:13 00:14:36 03:49
47 1373 Jens Nilsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1986 00:38:14 00:14:37 03:49
48 1335 Johan Andersson Lunds Universitet 1972 00:38:21 00:14:44 03:50
49 2712 Johan Nyman 1978 00:38:23 00:14:46 03:50
50 4014 Marcus Tipner Actic 1990 00:38:25 00:14:48 03:50
51 2041 Magnus Weikert 1978 00:38:29 00:14:52 03:50
52 1870 Mikael Carlsson NCC 1979 00:38:32 00:14:55 03:51
53 731 Magnus Sjövik Lunds Energi 1962 00:38:32 00:14:55 03:51
54 400 Daniel Åman Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1981 00:38:33 00:14:56 03:51
55 4503 Johan Thilén Student- och ungdomslag 1991 00:38:36 00:14:59 03:51
56 3064 Lars Åkerman Björnstorps IF Actic 1964 00:38:37 00:15:00 03:51
57 1801 Anders Nilsson Alfa Laval Alfa Laval Lund 1979 00:38:48 00:15:11 03:52
58 415 Daniel Andgren Tetra Pak IF Tetra Pak 1980 00:38:50 00:15:13 03:53
59 1397 Sven Gustafson Gambro IF Gambro 1966 00:38:50 00:15:13 03:53
60 536 Johannes Hall 1989 00:38:52 00:15:15 03:53
61 3970 ola kärnefelt 1987 00:38:52 00:15:15 03:53
62 3196 David Arnesson IFK Lund Student- och ungdomslag 1991 00:38:52 00:15:15 03:53
63 3810 Aron Hjertberg Gambro 1979 00:38:56 00:15:19 03:53
64 2392 Joakim Oom Student- och ungdomslag 1987 00:39:03 00:15:26 03:54
65 3794 Martin Damm Västgöta Nation Student- och ungdomslag 1988 00:39:05 00:15:28 03:54
66 1285 Pontus Berglund Lunds Universitet 1976 00:39:06 00:15:29 03:54
67 2951 Hans Knutsson Alfa Laval Alfa Laval Lund 1951 00:39:07 00:15:30 03:54
68 951 jonas lindkvist lunds ok Lunds Universitet 1973 00:39:08 00:15:31 03:54
69 4797 Alfred Nilsson 1970 00:39:09 00:15:32 03:54
70 1552 Gunnar Öhrwall Lunds Universitet 1967 00:39:13 00:15:36 03:55
71 1445 Magnus Lundberg IFK Trelleborg 1978 00:39:15 00:15:38 03:55
72 2287 Niels Holm Tetra Pak IF Tetra Pak 1970 00:39:15 00:15:38 03:55
73 4756 Anton Sandberg 1980 00:39:16 00:15:39 03:55
74 672 André Holmberg Lunds Universitet 1986 00:39:18 00:15:41 03:55
75 2568 Edin Dagasan LKF 1992 00:39:18 00:15:41 03:55
76 2 Christer Friberg 1972 00:39:22 00:15:45 03:56
77 1490 Martin Jägerstad 1987 00:39:22 00:15:45 03:56
78 4110 Johannes Carlsson 1986 00:39:24 00:15:47 03:56
79 1071 Anders Adolfsson Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1974 00:39:24 00:15:47 03:56
80 1167 Anders Kammenhed Cerdo Bankpartner AB IFK Lund (internt) 1973 00:39:24 00:15:47 03:56
81 2120 Håkan Torstensson 1960 00:39:27 00:15:50 03:56
82 1897 Walter Dobric - 1969 00:39:32 00:15:55 03:57
83 2963 Max Lundberg Lunds Universitet 1984 00:39:33 00:15:56 03:57
84 372 Magnus Hedberg Peab IF 1977 00:39:33 00:15:56 03:57
85 742 Nicklas Jönsson Gambro 1983 00:39:34 00:15:57 03:57
86 3869 Martin Anderberg 1977 00:39:35 00:15:58 03:57
87 861 Anders Lundborg Lunds Energi 1974 00:39:36 00:15:59 03:57
88 3014 Henrik Sällman 1971 00:39:37 00:16:00 03:57
89 100 Glen Karsberg Karsbergs all-service 1979 00:39:38 00:16:01 03:57
90 2033 martin belcher Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1971 00:39:38 00:16:01 03:57
91 3296 Ivan Scheblykin Lunds Universitet 1974 00:39:41 00:16:04 03:58
92 2774 Jens Thystrup 1972 00:39:41 00:16:04 03:58
93 371 Carl Lundquist 1963 00:39:43 00:16:06 03:58
94 859 Filip Håhus Tetra Pak IF Tetra Pak 1974 00:39:47 00:16:10 03:58
95 2066 Patrik Larsson Andrarums IF Gerdahallen 1988 00:39:47 00:16:10 03:58
96 4351 Noah Lacayo Björnstorps If 1999 00:39:49 00:16:12 03:58
97 2735 Senad Suhonjic 1984 00:39:52 00:16:15 03:59
98 4840 Simon Nilsson 1989 00:39:56 00:16:19 03:59
99 2722 Crispin Hetherington Lunds Universitet 1960 00:39:57 00:16:20 03:59
100 970 Mikael Malmros Tetra Pak IF Tetra Pak 1971 00:39:57 00:16:20 03:59
100 1261 Darren Spruce Lunds Universitet 1966 00:39:57 00:16:20 03:59
102 3372 Marcus Lindh Billingsfors IK 1985 00:40:00 00:16:23 04:00
103 447 Johan Samuelsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1976 00:40:00 00:16:23 04:00
104 3515 Johan Ljungberg 1977 00:40:03 00:16:26 04:00
105 3315 Alexander Gertzell Student- och ungdomslag 1990 00:40:03 00:16:26 04:00
106 1623 Mikael Cruce Memnon IF 1989 00:40:04 00:16:27 04:00
107 730 Jerry Olsson 1957 00:40:10 00:16:33 04:01
108 814 Donald Morrow III 1991 00:40:10 00:16:33 04:01
109 202 Johan Alfvén MIB 1974 00:40:11 00:16:34 04:01
110 3202 Albin Nilsson Student- och ungdomslag 1991 00:40:11 00:16:34 04:01
111 2723 Dan Ljungdahl Dan Ljungdahl AB ÅF 1973 00:40:12 00:16:35 04:01
112 1846 Anders Bergstrand Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1978 00:40:16 00:16:39 04:01
113 1252 Håkan Larsson IFK Trelleborg 1969 00:40:16 00:16:39 04:01
114 2015 Fredrik Himmelman Accenture 1983 00:40:19 00:16:42 04:01
115 2000 Viktor Danielsson Student- och ungdomslag 1987 00:40:19 00:16:42 04:01
116 1156 Stefan Andersson LKF 1987 00:40:23 00:16:46 04:02
117 4752 Jörgen Ripa 1967 00:40:23 00:16:46 04:02
118 1028 Antonio Sellari 1978 00:40:26 00:16:49 04:02
119 3362 Alexander Olsson Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1994 00:40:30 00:16:53 04:03
120 573 Svante Karlström Laglöparna 1992 00:40:32 00:16:55 04:03
121 2524 Olof Torbrand Lkf LKF 1974 00:40:36 00:16:59 04:03
122 1018 Anders Svensson TLIF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1981 00:40:36 00:16:59 04:03
123 2894 Henrik Skoogh Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1985 00:40:36 00:16:59 04:03
124 130 Laurent Leloup Tetra Pak IF Tetra Pak 1971 00:40:37 00:17:00 04:03
125 3859 Jesper Bengtsson Simlångsdalens IF 1986 00:40:38 00:17:01 04:03
126 4302 Martin Trulsson Student- och ungdomslag 1984 00:40:39 00:17:02 04:03
127 172 Olof Ohlsson 1988 00:40:39 00:17:02 04:03
128 1521 Robin Lagerqvist Ystads IF Friidrott 1986 00:40:39 00:17:02 04:03
129 982 Roland Pfeiffer IFK Lund (internt) 1970 00:40:40 00:17:03 04:04
130 1811 Tönu Pullerits Björnstorps IF Lunds Universitet 1962 00:40:41 00:17:04 04:04
131 3107 Stefan Magnusson QPharma AB Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1965 00:40:43 00:17:06 04:04
132 1871 Niklas Liberg 1986 00:40:43 00:17:06 04:04
133 3957 Gert-Ola Carlsson IFK Lund (internt) 00:40:51 00:17:14 04:05
134 1164 Andreas Wahlberg IFK Lund (internt) 1980 00:40:52 00:17:15 04:05
135 1602 Magnus Hermodsson Industry ÅF 1966 00:40:54 00:17:17 04:05
136 2542 Fredrik Lind 1981 00:40:55 00:17:18 04:05
137 1802 Magnus Lindström Björnstorps IF 1975 00:40:55 00:17:18 04:05
138 992 Rikard Trilck Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1970 00:40:56 00:17:19 04:05
139 1909 Barry Ness Lunds Universitet 1965 00:40:56 00:17:19 04:05
140 2448 Marian Bröker Lokomotive New-Delhi Student- och ungdomslag 1986 00:40:58 00:17:21 04:05
141 3215 Patrick OMahony 1970 00:41:01 00:17:24 04:06
142 4796 Andreas Carlsson 1980 00:41:03 00:17:26 04:06
143 1223 Peter Wihrén 1987 00:41:05 00:17:28 04:06
144 3170 Mikael Lindahl Posten 1981 00:41:05 00:17:28 04:06
145 4754 Christoffer Eliasson 1981 00:41:06 00:17:29 04:06
146 3940 Johan Svensson Östra Sallerups Gymnastik Förening Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1983 00:41:06 00:17:29 04:06
147 671 Anders Arkell Lunds Universitet 1985 00:41:08 00:17:31 04:06
148 156 Roman Martin Lunds Universitet 1982 00:41:09 00:17:32 04:06
149 669 Holger Krawczyk Lunds Universitet 1982 00:41:10 00:17:33 04:07
150 3448 Fredrik Olsson Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1978 00:41:11 00:17:34 04:07
151 2115 Magnus Oskarsson 1972 00:41:12 00:17:35 04:07
152 2699 Johan Larsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1973 00:41:14 00:17:37 04:07
153 3880 Per Magnusson 1983 00:41:14 00:17:37 04:07
154 918 Niklas Andersson Lunds Universitet 1985 00:41:16 00:17:39 04:07
155 3705 Arvid Boström Student- och ungdomslag 1991 00:41:16 00:17:39 04:07
156 128 Peter Almers ALMERS IF 1973 00:41:18 00:17:41 04:07
156 2233 Lars Pålsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1972 00:41:18 00:17:41 04:07
158 1607 Klas Nilsson Lunds Universitet 1982 00:41:19 00:17:42 04:07
159 270 Fredrik Berntsson 1988 00:41:20 00:17:43 04:08
160 930 Daniel Honfi Lunds Universitet 1977 00:41:21 00:17:44 04:08
161 2686 björn frandsen Actic Sponsrade startkoder 1988 00:41:22 00:17:45 04:08
162 3194 Jean-Baptiste Pouzet 1985 00:41:23 00:17:46 04:08
163 4241 Erik Pålsson Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1988 00:41:23 00:17:46 04:08
164 939 Johan Thånell Lunds Universitet 1970 00:41:25 00:17:48 04:08
165 927 Jonas Persson Alfa Laval Lund 1970 00:41:25 00:17:48 04:08
166 2864 Johan Sterner 1988 00:41:25 00:17:48 04:08
167 3495 David Havia Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1985 00:41:26 00:17:49 04:08
168 3915 Jerker Christensen Student- och ungdomslag 1988 00:41:27 00:17:50 04:08
169 1526 Johan Kvarnryd Student- och ungdomslag 1985 00:41:27 00:17:50 04:08
170 3440 Albert Lundberg Student- och ungdomslag 1989 00:41:29 00:17:52 04:08
171 522 Fredrik Toth 1969 00:41:30 00:17:53 04:09
172 2318 joachim einarsson LKF 1962 00:41:30 00:17:53 04:09
173 4222 Robin Kihlén Student- och ungdomslag 1988 00:41:32 00:17:55 04:09
174 4489 Erik Sundén TM Student- och ungdomslag 1985 00:41:32 00:17:55 04:09
175 2922 Adam Wright LUMES Student- och ungdomslag 1984 00:41:33 00:17:56 04:09
176 978 Dennis Lyckeke IFK Lund (internt) 1971 00:41:33 00:17:56 04:09
177 3441 Jacob Geijer Student- och ungdomslag 1988 00:41:35 00:17:58 04:09
178 954 Joakim Eriksson Lunds Universitet 1964 00:41:35 00:17:58 04:09
179 3727 Henrik Nilsson Gerdahallen 1989 00:41:35 00:17:58 04:09
180 4326 Martin Andersson 1983 00:41:35 00:17:58 04:09
181 1456 Karsten Höjgård Sandviks IK Fri idrott 1957 00:41:35 00:17:58 04:09
182 193 Christer Fåhraeus CEL-808 00:41:36 00:17:59 04:09
183 3902 Anton Flink 1990 00:41:37 00:18:00 04:09
184 2644 Johan Nordgren Alfa Laval Lund 1977 00:41:37 00:18:00 04:09
185 4427 Jonas Sjöberg FC Helsingkrona Student- och ungdomslag 1986 00:41:38 00:18:01 04:09
186 2782 Jörgen Carlsson 1963 00:41:39 00:18:02 04:09
187 1649 Jerker Håkansson Lomma 1964 00:41:40 00:18:03 04:10
188 3757 Stephen Hall ESS 1974 00:41:40 00:18:03 04:10
189 1467 Mikael Frentzell Heleneholms IF Tri Team 1974 00:41:43 00:18:06 04:10
190 2345 Mårten Janz Industry ÅF 1966 00:41:43 00:18:06 04:10
191 271 Jörgen Hartman Heleneholms IF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1970 00:41:44 00:18:07 04:10
192 3572 Brendan Dyck 1989 00:41:45 00:18:08 04:10
193 1958 Mikael Thomasson FK Göingarna 1975 00:41:47 00:18:10 04:10
193 2656 Ellert Örn Erlingsson Svenshögsskola Lunds kommun 1975 00:41:47 00:18:10 04:10
193 3925 Hector Hernqvist Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1990 00:41:47 00:18:10 04:10
196 637 Jakob Testad Lunds Universitet 1973 00:41:47 00:18:10 04:10
197 1348 Håkan Ekfors Björnstorp Gerdahallen 1968 00:41:49 00:18:12 04:10
198 2248 Peter Sennekamp Student- och ungdomslag 1987 00:41:50 00:18:13 04:11
199 48 Thomas Hofmarcher 1988 00:41:52 00:18:15 04:11
200 4157 Peter Ekerot Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1975 00:41:54 00:18:17 04:11
201 4322 simon widén 1990 00:41:56 00:18:19 04:11
202 894 Cristian Nae LKF 1982 00:41:58 00:18:21 04:11
203 1494 Esbjörn Melin 1987 00:42:01 00:18:24 04:12
204 2042 Tobias Åkesson 1979 00:42:03 00:18:26 04:12
205 4761 Tobias Karmstig 1981 00:42:03 00:18:26 04:12
206 1628 Karel Zidek Björnstorps IF Lunds Universitet 1982 00:42:04 00:18:27 04:12
207 3804 Mattias Bergström Technology Management, LTH Student- och ungdomslag 1986 00:42:04 00:18:27 04:12
208 4012 Magnus Berg Student- och ungdomslag 1991 00:42:04 00:18:27 04:12
209 1033 Kenfu Keflai 1970 00:42:04 00:18:27 04:12
210 2618 Kyrre Thalberg Lunds OK 1957 00:42:05 00:18:28 04:12
211 410 Oskar Henriksson Björnstorps IF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1994 00:42:06 00:18:29 04:12
212 3197 Kristian Sandström Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1975 00:42:07 00:18:30 04:12
213 161 Arvid Lissel Isaksson 1987 00:42:10 00:18:33 04:13
214 3338 Roger Andersson Andrarum IF 1973 00:42:11 00:18:34 04:13
215 123 Henrik Salling LKF 1984 00:42:11 00:18:34 04:13
215 150 Niklas Herrström LKF 1981 00:42:11 00:18:34 04:13
217 635 Fredrik Dettmer Gambro 1974 00:42:14 00:18:37 04:13
218 344 Alexander Nilsson Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1979 00:42:14 00:18:37 04:13
218 395 Karl Fridolf IK Ymer Lunds Universitet 1986 00:42:14 00:18:37 04:13
220 1572 Martin Andersson NCC 1973 00:42:15 00:18:38 04:13
221 3024 Klas Örne 1986 00:42:15 00:18:38 04:13
222 2333 José Bustamente 00:42:17 00:18:40 04:13
223 3084 Joakim Rosell Lunds Universitet 1980 00:42:21 00:18:44 04:14
224 1778 Marcus Trulsson Härlövs IF SOL Student- och ungdomslag 1988 00:42:21 00:18:44 04:14
225 2099 Christoffer Rehn Sydsvenskans IF Sydsvenskan anställda 1969 00:42:22 00:18:45 04:14
226 674 Magnus Lindeberg Gambro IF Gambro 1975 00:42:24 00:18:47 04:14
227 3347 Stefan Samuelsson 1972 00:42:25 00:18:48 04:14
228 1454 Fredric Malmros 1984 00:42:29 00:18:52 04:14
229 2787 Ola Olefeldt 1971 00:42:30 00:18:53 04:15
230 1010 Farzad Pakzad Björnstorps IF Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1960 00:42:31 00:18:54 04:15
230 3027 Sebastian Eriksson Växjö löparklubb Student- och ungdomslag 1983 00:42:31 00:18:54 04:15
232 2059 Raymart Mainit Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1996 00:42:32 00:18:55 04:15
233 1705 Bruno Lagoguez 1970 00:42:32 00:18:55 04:15
234 1540 Christian Wintenby Lunds kommun 1978 00:42:32 00:18:55 04:15
235 3467 Hans Belfrage Lund 1963 00:42:33 00:18:56 04:15
236 2431 Claes Lenngren Lunds Universitet 1963 00:42:34 00:18:57 04:15
237 558 Sixten Björkén Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1988 00:42:34 00:18:57 04:15
238 4795 Johan Lundahl 1983 00:42:35 00:18:58 04:15
239 3439 Tobias Hultberg Gökboet 1989 00:42:36 00:18:59 04:15
240 1531 Nils Paulsson 1995 00:42:36 00:18:59 04:15
241 810 Pange Öberg 1966 00:42:38 00:19:01 04:15
242 3555 Lars-Åke Andersson Friskis & Svettis 1962 00:42:38 00:19:01 04:15
243 4673 Joakim Hallberg 1973 00:42:38 00:19:01 04:15
244 2868 Peter Holm Høiberg A/S Gerdahallen 1974 00:42:38 00:19:01 04:15
245 469 RUBEN MARTINEZ GARCIA Tetra Pak IF Tetra Pak 1983 00:42:39 00:19:02 04:15
246 2193 Olof Nibell 1977 00:42:40 00:19:03 04:16
247 1507 Christian Nilsson 1983 00:42:40 00:19:03 04:16
248 3993 Lars Berg 1980 00:42:40 00:19:03 04:16
249 649 Urban Gullberg Lunds Universitet 1958 00:42:42 00:19:05 04:16
250 1447 Mattias Lindbro NCC 1981 00:42:42 00:19:05 04:16
251 267 Håkan Björnqvist Tetra Pak IF Tetra Pak 1966 00:42:42 00:19:05 04:16
252 4578 Ulf Jerlebo 1967 00:42:42 00:19:05 04:16
253 587 Magnus Eén Apsis 1982 00:42:42 00:19:05 04:16
254 675 Per Månsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1956 00:42:43 00:19:06 04:16
255 1136 Andreas Holmér Lunds Universitet 1976 00:42:43 00:19:06 04:16
256 2998 Björn Lineke Tetra Pak IF Tetra Pak 1983 00:42:43 00:19:06 04:16
257 4696 Nils Lindgren 1984 00:42:43 00:19:06 04:16
258 1561 Christian Holzgräfe Lunds Universitet 1986 00:42:44 00:19:07 04:16
259 1832 Peter Ozberg Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1953 00:42:44 00:19:07 04:16
260 1587 Csaba Hamsik Heleneholms IF 1973 00:42:45 00:19:08 04:16
261 2808 Pontus Hederberg Sponsrade startkoder 1975 00:42:45 00:19:08 04:16
262 1233 Martin Nilsson Gerdahallen 1984 00:42:46 00:19:09 04:16
263 4700 Carl Forsblad 1972 00:42:46 00:19:09 04:16
264 4749 Niklas Björklund 1988 00:42:47 00:19:10 04:16
265 3779 Filip Rexö Student- och ungdomslag 1988 00:42:48 00:19:11 04:16
266 2660 David Meyer Student- och ungdomslag 1988 00:42:50 00:19:13 04:17
267 1014 Tomas Ivarsson Kävlinge RC Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1961 00:42:51 00:19:14 04:17
268 1746 Rasmus Arvidsson IF Löken Alfa Laval Lund 1973 00:42:51 00:19:14 04:17
269 3850 Albert Sein 1981 00:42:52 00:19:15 04:17
270 819 Christian Koch Institute of Economic Research Lunds Universitet 1981 00:42:53 00:19:16 04:17
271 1905 Jonas Larsson Lunds kommun 1976 00:42:53 00:19:16 04:17
272 3910 Jens Åkesson 1986 00:42:55 00:19:18 04:17
273 2753 Bo Peterson Cool Runnings 1965 00:42:56 00:19:19 04:17
274 1496 Mikael Samuelsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1970 00:42:57 00:19:20 04:17
275 2075 Henrik Ljunggren Gambro 1986 00:42:58 00:19:21 04:17
276 1286 Rickard Linnskog Lunds Universitet 1985 00:42:58 00:19:21 04:17
277 1839 Ulf Jönsson Tetra Pak IF Tetra Pak 1967 00:43:01 00:19:24 04:18
278 3303 Tom Hadfield ESS 1978 00:43:02 00:19:25 04:18
279 513 Håkan Nilsson Kävlinge RC 1961 00:43:02 00:19:25 04:18
280 2530 Martin Lindberg Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1970 00:43:03 00:19:26 04:18
281 4504 Hansi Biedermann 1986 00:43:03 00:19:26 04:18
282 198 Martin Åkerlund 1963 00:43:05 00:19:28 04:18
283 2220 Christian Sundewall Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1974 00:43:05 00:19:28 04:18
284 273 Roger Pettersson 1965 00:43:05 00:19:28 04:18
285 1249 Peter Eliasson 1973 00:43:05 00:19:28 04:18
286 3182 Rasmus Gustafsson Skånedistriktet Student- och ungdomslag 1989 00:43:06 00:19:29 04:18
287 3638 Fabian Ågren F-sektionen Student- och ungdomslag 1992 00:43:07 00:19:30 04:18
288 1864 Mats Bylander 1963 00:43:09 00:19:32 04:18
289 78 Mads Lauritzen 1976 00:43:10 00:19:33 04:19
290 944 johan Greinsmark Gambro 1991 00:43:11 00:19:34 04:19
291 818 Benjamin Weaver Institute of Economic Research Lunds Universitet 1968 00:43:12 00:19:35 04:19
292 1783 Martin Andersson 1990 00:43:13 00:19:36 04:19
293 655 Hans Sabel Tetra Pak IF Tetra Pak 1972 00:43:13 00:19:36 04:19
294 4529 Andreas Bohlin 1988 00:43:16 00:19:39 04:19
295 3976 Joakim Bernhardsson 1987 00:43:16 00:19:39 04:19
296 2861 Ismael Ferré Aramburu 1971 00:43:17 00:19:40 04:19
297 2635 Olof Hennig Skinny Bastard Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1975 00:43:18 00:19:41 04:19
298 4360 John Berglund Student- och ungdomslag 1985 00:43:19 00:19:42 04:19
299 3181 Jonathan Karlsson Skånedistriktet Student- och ungdomslag 1989 00:43:22 00:19:45 04:20
300 677 Niklas Lindqvist Lunds kommun 1973 00:43:23 00:19:46 04:20
301 1823 Mattias Johansson Annehem Roadrunners 1971 00:43:24 00:19:47 04:20
302 3104 Oliver Hedin IFK Lund (internt) 1997 00:43:24 00:19:47 04:20
303 248 Johan Vallon-Christersson Lunds Universitet 1973 00:43:25 00:19:48 04:20
304 1103 Conrad Gerlach GALTEN 1986 00:43:25 00:19:48 04:20
305 362 sjöholm Sebastian Lunds kommun 1969 00:43:26 00:19:49 04:20
306 4675 Johannes Jansson 1977 00:43:27 00:19:50 04:20
307 1130 Henric Olander Student- och ungdomslag 1985 00:43:27 00:19:50 04:20
308 4227 Bent Pedersen Bygghantverk 1965 00:43:28 00:19:51 04:20
309 765 Jonatan Leffler Lunds Universitet 1984 00:43:29 00:19:52 04:20
310 1824 Lars Malmgren Söderåsens FK 1946 00:43:29 00:19:52 04:20
311 4481 Axel Walin 1990 00:43:32 00:19:55 04:21
312 4593 Emil Apelgren ESN Lund IFK Lund (internt) 1989 00:43:32 00:19:55 04:21
313 1055 Michael Petersen 1972 00:43:32 00:19:55 04:21
314 1651 Erik Johansson Lunds Universitet 1986 00:43:32 00:19:55 04:21
315 3706 Jonatan Adolfsson Student- och ungdomslag 1989 00:43:35 00:19:58 04:21
316 2204 Anders Davidsson IFK Lund (internt) 1973 00:43:36 00:19:59 04:21
317 2400 Louis Verhaard 1966 00:43:36 00:19:59 04:21
318 2941 Jacob Lopatko Lindman Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1984 00:43:36 00:19:59 04:21
319 2421 Anders Bjurström Gambro 1976 00:43:36 00:19:59 04:21
320 280 Markus Olsson Pan-Kristianstad LKF 1982 00:43:36 00:19:59 04:21
321 3262 Petter Pilesjö Lunds Universitet 1961 00:43:37 00:20:00 04:21
322 869 Johnny Sörensen Tetra Pak IF Tetra Pak 1967 00:43:38 00:20:01 04:21
322 2978 Carlos Soto-Thompson 1967 00:43:38 00:20:01 04:21
324 4565 Ola Stigmar Lunds kommun 1976 00:43:38 00:20:01 04:21
325 1031 Felix Bille HK Ankaret Sydsvenskan Stjärnprenumerant 1997 00:43:38 00:20:01 04:21
326 3503 Tobias Nilsson Lunds Universitet 1985 00:43:38 00:20:01 04:21
327 636 Patrik Jönsson Gambro 1973 00:43:39 00:20:02 04:21
328 4686 Fredrik Henningsson 1971 00:43:40 00:20:03 04:22
329 1763 Bertil Ljungberg AL LIF Alfa Laval Lund 1958 00:43:42 00:20:05 04:22
329 2151 Per Andersson LKF 1986 00:43:42 00:20:05 04:22
331 2203 Martin Krabbe ARM Sweden Sponsrade startkoder 1981 00:43:42 00:20:05 04:22
332 3385 Daniel Lidestav 1975 00:43:42 00:20:05 04:22
333 416 Henrik Andersson Tetra Pak IF Tetra Pak 1971 00:43:43 00:20:06 04:22
334 2403 Mattias Jonasson Björnstorps IF 1977 00:43:44 00:20:07 04:22
335 906 Magnus Hagelsteen Lunds Universitet 1971 00:43:47 00:20:10 04:22
336 4781 Håkan Olsson 1965 00:43:48 00:20:11 04:22
