Resultat Lundaloppet 2012 2012-05-15 11:24
10år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 4757 Mattias Alm 2002 00:02:54  
2 3831 Jacob Vegelius 2002 00:03:01 00:00:07  
3 2828 Felicia Schiller 2002 00:03:20 00:00:26  
4 3753 Simon Ljunghusen 2002 00:03:35 00:00:41  
5 1341 Siri Thorsted 2002 00:03:40 00:00:46  
6 2169 Klara Andersson   2002 00:03:42 00:00:48  
11år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 3878 Marcus Jensen IFK 2001 00:02:35  
2 1487 Axel Rask 2001 00:03:14 00:00:39  
3 2246 Emil Larsson Rosenberg 2001 00:03:29 00:00:53  
4 77 Selma Artberger 2001 00:03:31 00:00:56  
5 1922 Victoria Andersson 2001 00:03:40 00:01:05  
6 1387 Emma Bengtsson   2001 00:03:56 00:01:21  
2år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 2407 Charlie Nilsson 2010 00:05:30  
2 975 Molly Hellstrand   2010 00:10:44 00:05:13  
3år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 520 Scott Köster 2009 00:05:21  
2 1278 Ellen Lundegård 2009 00:06:56 00:01:35  
2 1992 Anton Portland 2009 00:06:56 00:01:35  
4 620 Sofia Ljung 2009 00:07:02 00:01:41  
5 3015 Per Schlandt   2009 00:07:23 00:02:02  
4år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 2157 Lykke Eckerstein 2008 00:04:36  
2 1294 Hugo Svensson 2008 00:04:37 00:00:00  
3 2853 Bryndis Hulda Ómarsdóttir 2008 00:04:46 00:00:10  
4 1161 Simon Ponnert 2008 00:04:52 00:00:16  
5 2398 Max Nilsson 2008 00:05:05 00:00:28  
6 86 Eleonor Tellas 2008 00:05:06 00:00:30  
7 125 Anton Jansson 2008 00:05:11 00:00:35  
8 2040 Linus Lorentz 2008 00:05:19 00:00:43  
9 2860 Alma Bergstrand 2008 00:05:35 00:00:59  
10 1917 Alva Henning Paulsson 2008 00:05:37 00:01:01  
11 3048 Philippe Engel 2008 00:05:42 00:01:05  
12 2519 Samuel Martinez 2008 00:05:45 00:01:09  
13 3550 Folke Haugen 2008 00:05:47 00:01:11  
14 2061 Liva Ohm Lauritzen AC Mala 2008 00:05:50 00:01:14  
15 2119 Anton Fröler Kastor 2008 00:06:28 00:01:51  
16 3570 Joni Samuelsson 2008 00:06:30 00:01:54  
17 112 Azel Vallier 2008 00:06:37 00:02:00  
18 4538 Hjalmar Johansson 2008 00:06:38 00:02:02  
19 3242 Wilma Vasquez Svanström 2008 00:06:51 00:02:14  
20 497 Karl Samuelsson 2008 00:07:05 00:02:28  
21 2486 Albert Landström   2008 00:07:16 00:02:39  
5år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 489 Samuel Eskilander 2007 00:03:52  
2 643 Noah Almers Almers IF 2007 00:04:00 00:00:07  
3 166 Julia Bibby 2007 00:04:12 00:00:19  
4 1262 Arvid Lundegård 2007 00:04:17 00:00:24  
5 1385 Vendela Boye 2007 00:04:46 00:00:53  
6 61 Ebba Dahlqvist 2007 00:04:49 00:00:56  
7 1120 Meja Wallering 2007 00:04:51 00:00:58  
8 2759 Otto Öhrström 2007 00:04:52 00:00:59  
9 855 Otto Remitz 2007 00:04:53 00:01:00  
10 1492 Märtha Rask 2007 00:04:53 00:01:01  
11 1916 Embla Ekfors 2007 00:04:55 00:01:02  
12 2980 Hannes Johnsson 2007 00:05:03 00:01:11  
13 407 Jacob Klevas 2007 00:05:08 00:01:15  
14 3394 Pontus Lundh 2007 00:05:09 00:01:16  
15 183 Gustav Fransson 2007 00:05:18 00:01:25  
16 2518 Anton Martinez 2007 00:05:19 00:01:26  
17 4292 Hugo Olsson 2007 00:05:21 00:01:29  
18 4745 Signe Hedeer Lunds ergonomi o sjukgymnastik 2007 00:05:29 00:01:36  
19 974 Rasmus Hellstrand 2007 00:05:48 00:01:55  
20 1919 Olle Steen 2007 00:06:00 00:02:07  
21 4208 Erik Edlund 2007 00:06:15 00:02:22  
22 4739 Ronja Kickulies 2007 00:06:31 00:02:38  
23 4716 Thorir Hrafn Ellertsson 2007 00:07:02 00:03:10  
24 710 Alfred Olsson   2007 00:09:21 00:05:28  
6år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 2018 Alve Lorentz 2006 00:03:40  
2 3521 Vanessa Johansson 2006 00:03:55 00:00:14  
3 4407 Ivan Nilsson Ryssland 2006 00:04:01 00:00:20  
4 1293 Simon Danielsson 2006 00:04:09 00:00:28  
5 1196 Ella Hedberg 2006 00:04:09 00:00:29  
6 4701 Matthew Nordin 2006 00:04:11 00:00:30  
7 2063 David Forsaeus 2006 00:04:11 00:00:31  
8 3552 Frida Haugen 2006 00:04:17 00:00:36  
9 683 Erica Raoufi 2006 00:04:20 00:00:39  
10 2584 Siri Kammenhed 2006 00:04:21 00:00:40  
11 2650 Tage Kristell 2006 00:04:22 00:00:42  
12 4286 Anastasia Lidestav 2006 00:04:23 00:00:42  
13 3569 Nim Samuelsson 2006 00:04:24 00:00:43  
14 4708 Edwin Janér 2006 00:04:25 00:00:44  
15 2112 Viggo Vikman 2006 00:04:28 00:00:48  
16 1929 Hannah Nilsson 2006 00:04:36 00:00:55  
17 3128 Nelly Tyrebrant 2006 00:04:37 00:00:57  
18 1206 Idun Hedberg Karsberg 2006 00:04:41 00:01:00  
19 4762 Edvin Skogmark 2006 00:04:45 00:01:04  
20 2520 Malva Ekfors 2006 00:04:56 00:01:16  
21 1582 Mateo Benson 2006 00:04:59 00:01:18  
22 892 Asta Ohm Lauritzen AC Malv 2006 00:05:01 00:01:20  
23 3233 Filippa Regner 2006 00:05:13 00:01:32  
24 2629 Alfred Lövquist 2006 00:05:45 00:02:04  
25 3031 Martin Borell 2006 00:05:45 00:02:04  
26 1993 Ida Portland 2006 00:05:51 00:02:10  
27 2495 Ester Landström 2006 00:06:24 00:02:43  
28 1983 Linnea Lynch 2006 00:06:59 00:03:18  
29 2889 Cornelia Mauritsson   2006 00:07:17 00:03:36  
7år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 2711 Margret Eva Borgthorsdils 2005 00:03:15  
2 1292 Gustav Svensson 2005 00:03:31 00:00:15  
3 2888 Otto Lindvall 2005 00:03:31 00:00:15  
4 1756 Isak Månsson 2005 00:03:34 00:00:18  
5 1977 Alice Cederfjäll 2005 00:03:37 00:00:22  
6 682 Daniel Raoufi 2005 00:03:42 00:00:26  
7 604 Emil Ljung 2005 00:03:49 00:00:34  
8 3566 Ines Jacobsson 2005 00:03:53 00:00:37  
9 85 Gabriel Tellas 2005 00:03:56 00:00:40  
10 2166 Annie Persson 2005 00:03:58 00:00:42  
11 449 Ella Eberhard 2005 00:03:59 00:00:43  
12 3392 Oscar Lundh 2005 00:04:00 00:00:44  
13 60 Alfred Dahlqvist 2005 00:04:00 00:00:45  
14 3490 Viggo Wallenberg H43 2005 00:04:01 00:00:46  
15 2773 Oscar Öhrström 2005 00:04:03 00:00:47  
16 165 Olivia Bibby 2005 00:04:04 00:00:48  
17 2859 Klas Bergstrand 2005 00:04:05 00:00:49  
18 124 Simon Jansson 2005 00:04:07 00:00:51  
19 4744 Ebba Hedeer Lunds ergonomi o sjukgymnastik 2005 00:04:08 00:00:52  
20 472 Mia Eberhard 2005 00:04:17 00:01:01  
21 2152 Stella Jaderup 2005 00:04:20 00:01:04  
22 179 Sara Fransson 2005 00:04:33 00:01:17  
23 1925 Nora Steen 2005 00:04:45 00:01:30  
24 4537 Ida Johansson 2005 00:04:48 00:01:32  
25 4727 Asta Rosberg 2005 00:04:57 00:01:41  
26 1991 Olivia Portland   2005 00:05:47 00:02:31  
8år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 4731 Oskar Carlzohn 2004 00:03:04  
2 2794 Bastian Carlman 2004 00:03:09 00:00:04  
3 4714 Valur Örn Ellertsson 2004 00:03:11 00:00:06  
4 4772 Jakob Lindskoug 2004 00:03:16 00:00:11  
5 4220 Jakob Thelin 2004 00:03:23 00:00:19  
6 4774 Hektor Annemark 2004 00:03:25 00:00:20  
7 4715 Ernir Eli Ellertsson 2004 00:03:28 00:00:23  
8 1780 Robert Engel 2004 00:03:28 00:00:24  
9 36 Emil Radelius 2004 00:03:29 00:00:24  
10 4763 Abbe Skogmark 2004 00:03:29 00:00:24  
11 3844 Ville vegelius 2004 00:03:33 00:00:28  
12 4408 Valter Ram 2004 00:03:36 00:00:32  
13 1650 Elsa Skytte 2004 00:03:37 00:00:33  
14 79 Egon Artberger 2004 00:03:38 00:00:33  
14 2005 Selma Lorentz 2004 00:03:38 00:00:33  
16 24 Iben Schönström 2004 00:03:46 00:00:41  
17 504 Maruis Eskilander 2004 00:03:47 00:00:42  
18 854 Uno Remitz 2004 00:03:47 00:00:42  
19 408 Ebba Klevas 2004 00:03:47 00:00:43  
20 1184 Moa Hedberg 2004 00:03:48 00:00:43  
21 2831 Julia Schiller 2004 00:03:48 00:00:44  
22 642 Ella Almers Almers IF 2004 00:03:49 00:00:45  
23 1973 Hedda Bruun 2004 00:04:00 00:00:55  
24 2503 Linn Ekfors 2004 00:04:10 00:01:06  
25 2630 Thea Lövquist 2004 00:04:10 00:01:06  
26 194 Julia Persson 2004 00:04:11 00:01:06  
27 1162 Milena Ponnert 2004 00:04:12 00:01:07  
28 1386 Linn Bengtsson 2004 00:04:24 00:01:19  
29 4288 Filippa Olsson 2004 00:04:26 00:01:21  
30 1000 oliver byars 2004 00:04:29 00:01:25  
31 1183 Alva Bojhian Hedberg 2004 00:04:40 00:01:35  
32 3356 Ingrid Testad   2004 00:04:44 00:01:39  
9år
  Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid tid efter Pace
1 1794 Wallis Friberg 2003 00:02:57  
2 2153 Liam Henning Paulsson 2003 00:02:57 00:00:00  
3 2578 Assar Kammenhed 2003 00:03:07 00:00:10  
4 2590 Sandra Welander 2003 00:03:08 00:00:11  
5 1069 Emma Söderholm Kvist 2003 00:03:09 00:00:12  
6 1485 Hedvig Rask 2003 00:03:16 00:00:19  
7 1997 Simon Wesslén 2003 00:03:30 00:00:33  
8 2536 Elsa Qvennerberg 2003 00:03:32 00:00:35  
9 1963 Carl Cederfjäll 2003 00:03:35 00:00:38  
10 2111 Siri Vikman   2003 00:03:40 00:00:43