Resultat Lundaloppet 2011 2011-05-10 22:43 Officiella 30 bästa Neptron AB
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 4611 David Nilsson Högby IF 87 00:30:59 03:05
2 4383 Johan Larsson IFK Lund 83 00:31:16 00:00:17 03:07
3 5613 Mathias Borg Ullevi Friidrott 00:31:27 00:00:28 03:08
4 5261 staffan Ek Björnstorps if 91 00:31:29 00:00:30 03:08
5 4995 Hans Larsson MAI 81 00:33:02 00:02:03 03:18
6 4940 Henrik Orre Ekmans Löpare i Lund 76 00:33:44 00:02:44 03:22
7 5020 Gaute Bere 75 00:34:27 00:03:28 03:26
8 4008 Mathias Mustonen 76 00:34:32 00:03:33 03:27
9 5392 David Hartman Ekmans löpare 81 00:34:59 00:04:00 03:29
10 4935 Ridouane taboukh Furulund 81 00:35:04 00:04:05 03:30
11 4058 Mats Aaman 72 00:35:07 00:04:08 03:30
12 5282 Daniel Svensson Ekmans löpare i Lund 75 00:35:35 00:04:36 03:33
13 4036 Ian Manners 64 00:35:36 00:04:37 03:33
14 4966 Ola Olsson Ekmans löpare i Lund 83 00:35:37 00:04:38 03:33
15 4009 Sava Iancovici Ekmans löpare i Lund 74 00:35:38 00:04:38 03:33
16 4535 Freyr Karlsson 79 00:36:04 00:05:05 03:36
17 4477 Linus Eriksson 74 00:36:14 00:05:15 03:37
18 4607 Jerry Karlsson ELIL 68 00:36:20 00:05:21 03:38
19 4780 Johan Lindgren Polhemskolan 81 00:36:27 00:05:28 03:38
20 4006 Mikael Stagling 75 00:36:35 00:05:36 03:39
21 5615 Patrick Fahlander 81 00:36:45 00:05:46 03:40
22 5189 Rasmus Sellehed Heleneholms Tri team 82 00:36:49 00:05:50 03:40
23 4619 Jesper Salomonson IFK Lund 95 00:36:50 00:05:51 03:41
24 5532 Claes Lennartsson 84 00:36:52 00:05:53 03:41
25 4004 Martin Holm 73 00:36:53 00:05:54 03:41
26 5448 Robin Lagerqvist Ystad IF Friidrott 86 00:36:57 00:05:57 03:41
27 5389 Damiano Righetti 87 00:37:07 00:06:08 03:42
28 5170 Ola Åkesson Heleneholms IF 83 00:37:08 00:06:09 03:42
29 5619 Berne Forzelius 75 00:37:10 00:06:11 03:43
30 5093 Peter Orban Rsyd 61 00:37:18 00:06:19 03:43
P5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 6290 Joel Nilsson Delborg Björnstorps IF 91 00:16:58 03:23
2 6002 Stefan Carlsson 72 00:17:11 00:00:12 03:26
3 6339 Jörgen Åkesson Tjust Bike&Running Club 60 00:18:10 00:01:11 03:38
4 6495 Linus Persson MAI 95 00:18:52 00:01:53 03:46
5 6390 Oskar Rosenlund Björnstorps if 97 00:18:53 00:01:54 03:46
6 6443 Daniel Olbe 73 00:19:10 00:02:11 03:50
7 6183 Erland Simonsson Sundbybergs IK 96 00:19:18 00:02:19 03:51
8 6245 Philip Monien IFK Lund 95 00:19:21 00:02:22 03:52
9 6438 Tomas Naujokaitis 84 00:19:25 00:02:27 03:53
10 6391 conny lindberg lomma bjärred tennisklubb 55 00:19:30 00:02:31 03:54
11 6052 jean-marie moreau 57 00:19:40 00:02:41 03:56
12 6467 Andreas Cederved 82 00:19:42 00:02:43 03:56
13 6127 Thomas Berggren 76 00:19:51 00:02:52 03:58
14 6344 Keddy Malmberg 82 00:19:56 00:02:57 03:59
15 6038 Lars Lindqvist Business Security AB 56 00:20:10 00:03:11 04:02
16 6079 Jens Lindqvist 74 00:20:17 00:03:18 04:03
17 6373 Philip Hallehn Moderata Studenter 91 00:20:20 00:03:21 04:04
18 2553 Daniel Motyka 92 00:20:20 00:03:21 04:04
19 6277 Ruairi Wharton 96 00:20:20 00:03:22 04:04
20 6070 Daniel Honfi 77 00:20:21 00:03:22 04:04
21 6380 Mikael Motyka 92 00:20:31 00:03:32 04:06
21 6521 Per Lundqvist 00:20:31 00:03:32 04:06
23 6400 Daniel Kolbus 79 00:20:35 00:03:37 04:07
24 6529 Christopher Horgen 84 00:20:41 00:03:42 04:08
25 6489 Ola Jakobsson 81 00:20:53 00:03:54 04:10
26 6212 Robert Koch 85 00:21:07 00:04:08 04:13
27 6175 Carl Svensson 96 00:21:08 00:04:09 04:13
28 6197 Henrik Farman 74 00:21:10 00:04:11 04:14
29 6462 Marcus Simson 80 00:21:22 00:04:23 04:16
30 6477 Christian Månsson Industry 80 00:21:25 00:04:26 04:17
S10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 9067 Alexander Thesleff 86 00:39:55 03:59
2 9060 Magnus Håkansson 88 00:40:25 00:00:30 04:02
3 9091 Daniel Ståhl 87 00:40:39 00:00:44 04:03
4 9144 Fajer Wennerberg 85 00:41:10 00:01:15 04:07
5 9002 Jonas Hansson 87 00:41:11 00:01:16 04:07
6 9040 Jens Dovander 85 00:41:19 00:01:24 04:07
7 9136 Hjalmar Risinger 88 00:41:29 00:01:34 04:08
8 9009 Gudmundur Norddahl Immunology 81 00:41:58 00:02:03 04:11
9 9095 Gustav Ekstedt 86 00:42:27 00:02:32 04:14
10 9050 David Meyer TLTH-Datateknik 88 00:42:47 00:02:52 04:16
11 9020 Markus Lundh 87 00:42:57 00:03:02 04:17
12 9029 Johan Larsson 87 00:43:08 00:03:13 04:18
12 9085 Daniel Persson 88 00:43:08 00:03:13 04:18
14 9082 Johan Larsson 89 00:43:40 00:03:45 04:22
15 9133 Torjus Dahl 85 00:44:04 00:04:09 04:24
16 9062 Björn Lineke 83 00:44:05 00:04:10 04:24
17 9093 Per Timander Lunds Akademiska Ryttarsällskap 83 00:44:18 00:04:23 04:25
18 9059 Daniel Losinski 85 00:44:21 00:04:26 04:26
19 9063 Petter Selvehed 84 00:44:22 00:04:27 04:26
20 9047 Sixten Björkén 88 00:44:36 00:04:41 04:27
21 9112 Adam Sundström 87 00:44:45 00:04:50 04:28
22 9051 Jens Gustafsson TLTH-Datateknik 89 00:45:28 00:05:33 04:32
23 9070 Adam Wiman 86 00:45:28 00:05:33 04:32
24 9030 Martin Johansson 87 00:45:31 00:05:36 04:33
25 9066 Björn Öhrstrand Ok Orion 89 00:45:36 00:05:41 04:33
26 9139 Sam Eriksson 89 00:45:40 00:05:45 04:34
27 9001 Staffan Jansson 86 00:45:43 00:05:48 04:34
28 9138 Rasmus Jiglund 88 00:45:57 00:06:02 04:35
29 9023 Gustav Martinsson 88 00:46:06 00:06:11 04:36
30 9088 Henrik Apitzsch   94 00:46:11 00:06:16 04:37
S5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 9659 Tomas Karlsson Anderstorps OK 83 00:17:04 03:24
2 9604 Viktor Bergman Torns IF 97 00:19:06 00:02:01 03:49
3 9660 Erik Höjgård 91 00:20:17 00:03:12 04:03
4 9650 Martin Fredriksson 85 00:20:26 00:03:21 04:05
5 9632 Johan Kvarnryd 85 00:20:29 00:03:24 04:05
6 9681 henrik wallenberg 88 00:21:19 00:04:14 04:15
7 9642 Dennis Hansson 88 00:21:22 00:04:18 04:16
8 9677 Anders Persson 87 00:21:24 00:04:19 04:16
9 9679 Erik Persson 89 00:21:26 00:04:21 04:17
10 9614 Anton Göransson Torns IF 97 00:21:51 00:04:46 04:22
11 9657 Filip Sandkvist 87 00:22:43 00:05:38 04:32
12 9609 Anton Gustafson Torns IF 97 00:22:55 00:05:51 04:35
13 9634 Oskar Berg Lunds Akademiska Ryttarsällskap 84 00:23:08 00:06:03 04:37
14 9619 Najib Haidari Torns IF 97 00:23:12 00:06:08 04:38
15 9606 Alfred Stengard Torns IF 97 00:23:15 00:06:10 04:39
16 9610 William Hemgren Torns IF 97 00:23:21 00:06:16 04:40
17 9612 Jakob Hammarstedt Torns IF 98 00:23:26 00:06:21 04:41
18 9611 Jakob Olsson Torns IF 98 00:23:28 00:06:24 04:41
19 9618 Aron Rose Torns IF 96 00:23:34 00:06:29 04:42
20 9608 Felix Engström Torns IF 98 00:23:36 00:06:32 04:43
21 9633 Frida Valeur 94 00:23:40 00:06:35 04:44
22 9616 Anton Hörstedt Torns IF 97 00:24:01 00:06:56 04:48
23 9613 Fredrik Elmström Torns IF 98 00:24:07 00:07:03 04:49
24 9605 Jacob Petersen Torns IF 97 00:24:17 00:07:12 04:51
25 9666 Linn Gardell 87 00:24:18 00:07:13 04:51
26 9603 Jonas Björklund Svensson 91 00:24:37 00:07:32 04:55
27 9680 Gustav Hertz 95 00:24:48 00:07:44 04:57
28 9658 Alexander Gerdtham All makt åt Tengil 90 00:25:14 00:08:09 05:02
29 9620 Jonatan Paxby 99 00:25:38 00:08:33 05:07
30 9651 Annah Håkansson   87 00:26:10 00:09:06 05:14
T10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1482 Charlotta Fougberg Ullevi FK 85 00:35:42 03:34
2 1484 Johanna Bohlin Hässelby SK 00:36:35 00:00:52 03:39
3 1547 Therese Nordström Ullevi FK 77 00:36:54 00:01:11 03:41
4 1383 Marie Olsson Björnstorps if 63 00:39:39 00:03:56 03:57
5 1203 Iskra Staneva 84 00:40:41 00:04:58 04:04
6 1536 Emelie Eklöf Lunds OK 83 00:40:52 00:05:09 04:05
7 1415 Gerit Pfuhl 79 00:41:27 00:05:44 04:08
8 1535 Sara Snogerup Linse Lunds OK 62 00:42:04 00:06:22 04:12
9 1141 Emelie Lilja 88 00:42:33 00:06:50 04:15
10 1537 Sara Frankel 89 00:42:58 00:07:15 04:17
11 1562 Mikaela Persson 87 00:43:11 00:07:28 04:19
12 1678 Maria van der Pals 73 00:43:22 00:07:39 04:20
13 1344 Anneli Skogsberg 77 00:43:33 00:07:50 04:21
14 1608 Anna Nystedt 73 00:43:39 00:07:57 04:21
15 1441 Charlotte Sandberg 81 00:43:48 00:08:05 04:22
16 1084 Sophie Wirsén Tetra Pak IF 83 00:44:06 00:08:23 04:24
17 1325 Sieglinde Kundisch 82 00:44:27 00:08:44 04:26
18 1064 Nicole Uvenbeck Tetra Pak IF 80 00:44:33 00:08:50 04:27
19 1667 Tina Lilja 74 00:44:43 00:09:00 04:28
20 1337 Anneli Holmen 84 00:44:52 00:09:09 04:29
21 1170 Linnéa Jönsson 85 00:45:10 00:09:27 04:31
22 1182 Linda Jystrand 80 00:45:14 00:09:32 04:31
23 1519 Johanna Persson 82 00:45:16 00:09:33 04:31
24 1683 Sara Asp 79 00:45:19 00:09:36 04:31
25 1301 Harriet Barker Hållbart Universitet 83 00:45:37 00:09:54 04:33
26 1458 Lina Jansson 81 00:45:38 00:09:55 04:33
27 1438 Johanna nilsson Lulekamraterna 80 00:45:47 00:10:04 04:34
28 1621 jeanette martin 69 00:45:50 00:10:07 04:35
29 1202 Katarina Löfstedt 89 00:46:00 00:10:17 04:36
30 1260 Madeleine Prabert   90 00:46:12 00:10:29 04:37
T5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 2399 Lotta Bohlin Gerdahallen 83 00:21:05 04:13
2 2418 Lotte Johansson 68 00:21:30 00:00:24 04:18
3 2200 Sara Widestadh Tetra Pak IF 77 00:21:54 00:00:48 04:22
4 2120 Hanna Skärstrand 85 00:21:59 00:00:53 04:23
5 2128 Eda Dagasan Lugi IBK 95 00:22:00 00:00:54 04:24
6 2623 Majvi Wijk IFK Trelleborg Friidrott 57 00:22:03 00:00:57 04:24
7 2275 Astrid Simonsson Sundbybergs IK 98 00:22:10 00:01:04 04:26
8 2537 Anna Agrell 80 00:22:20 00:01:14 04:28
9 2254 Marie Lennerhagen 71 00:22:24 00:01:18 04:28
10 2530 Sofia Åhsberg Eslövs AI 98 00:22:28 00:01:22 04:29
11 2675 Evelina Månsson Malmö AI 89 00:22:46 00:01:40 04:33
12 2077 Linn Lundborg 89 00:22:58 00:01:52 04:35
13 2313 Jaqueline Lidin 94 00:23:10 00:02:04 04:38
14 2352 SHIRIN LAHOONINEZADAH BRUNNSBO 79 00:23:22 00:02:16 04:40
15 2626 Jennie Larsson 82 00:23:22 00:02:16 04:40
16 2393 Hanna Torell Örtofta Sockerbruk 90 00:23:25 00:02:19 04:41
17 2398 Emma Bjerstedt 82 00:23:29 00:02:24 04:41
18 2564 julia Mårtensson Björnstorps if 90 00:23:32 00:02:26 04:42
19 2681 Unn Dahlén 87 00:23:33 00:02:27 04:42
20 2555 Linda Lindqvist 73 00:23:59 00:02:53 04:47
21 2448 Emma Jacobsén CellaVision 83 00:24:00 00:02:54 04:48
22 2630 Jonna Palmgren 75 00:24:08 00:03:02 04:49
23 2695 Hanna Thorsson 94 00:24:14 00:03:08 04:50
24 2449 Sandra Nilsson CellaVision 85 00:24:19 00:03:13 04:51
25 2624 Bernadett Kiss 76 00:24:20 00:03:14 04:52
26 2410 Raili Uibo 87 00:24:21 00:03:16 04:52
27 2495 Anne Ignell 90 00:24:24 00:03:18 04:52
28 2455 Anna Kristell 74 00:24:26 00:03:20 04:53
29 2613 Cajsa Rosqvist 75 00:24:27 00:03:21 04:53
30 2363 Ulrika Welin Tetra Pak IF 65 00:24:32 00:03:26 04:54