Resultat Lundaloppet 2011 2011-05-08 18:48 Nettotider Neptron AB
3år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 32 Anton Jansson 2008 00:06:22  
2 14 Eleonor Tellas 2008 00:06:30 00:00:07  
3 77 Lykke Eckerstein 2008 00:06:35 00:00:12  
4 67 Hugo Svensson 2008 00:08:42 00:02:19  
5 56 Hampus Lundberg 2008 00:09:03 00:02:40  
6 83 Joni Samuelsson   2008 00:11:39 00:05:16  
4år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 91 Julia Bibby 2007 00:04:46  
2 44 tindra eckerstein 2007 00:04:51 00:00:05  
3 22 Noah Almers ALMERS SPORT 2007 00:04:53 00:00:07  
4 58 Rasmus Hellstrand 2007 00:05:37 00:00:50  
5 89 Embla Ekfors 2007 00:05:39 00:00:53  
6 60 Hannes Johnsson 2007 00:05:47 00:01:01  
7 97 Olle Steen 2007 00:06:54 00:02:07  
8 88 Ronja Kickulies 2007 00:08:23 00:03:36  
9 80 Elin Sjöö   2007 00:09:15 00:04:29  
5år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 1 Alfons Ekerot 2006 00:00:01  
2 43 Vanessa Johansson 2006 00:04:11 00:04:10  
3 74 Siri Kammenhed 2006 00:04:25 00:04:24  
4 78 Alve Lorentz 2006 00:04:26 00:04:25  
5 93 David Forseaus 2006 00:04:31 00:04:29  
6 5792 Beatrice Laisfeldt 2006 00:04:33 00:04:32  
7 64 Ellen Duncanson Höst 2006 00:04:38 00:04:37  
8 68 tage Kristell 2006 00:04:49 00:04:48  
9 5793 Malva Eklas 2006 00:05:03 00:05:02  
10 41 Filippa von Schantz 2006 00:05:20 00:05:19  
11 52 Erica Raoufi 2006 00:05:29 00:05:28  
12 84 Emil Mellberg 2006 00:05:36 00:05:35  
13 57 Linnea Lynch 2006 00:05:51 00:05:50  
14 16 Mateo Benson   2006 00:06:43 00:06:42  
6år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 12 Liv Storäng 2005 00:03:34  
2 65 Linnea Lundberg Söderling 2005 00:03:48 00:00:14  
3 51 Daniel Raoufi 2005 00:04:02 00:00:28  
4 98 Otto Lindvall 2005 00:04:04 00:00:30  
5 82 Elias Bengtsson 2005 00:04:05 00:00:31  
6 61 Alice Cederfjäll 2005 00:04:07 00:00:32  
7 90 Olivia Bibby 2005 00:04:16 00:00:41  
8 13 Gabriel Tellas 2005 00:04:17 00:00:43  
9 66 Gustav Svensson 2005 00:04:27 00:00:52  
10 92 Klas Elmfeldt 2005 00:04:27 00:00:52  
11 55 Leonard Egidius THIF 2005 00:04:33 00:00:58  
12 4 Emil Ljung 2005 00:04:34 00:00:59  
13 59 Fanny Sendrup 2005 00:04:34 00:01:00  
14 5796 Viggo Wallenberg   2005 00:04:44 00_01:10  
14 31 Simon Jansson 2005 00:04:55 00:01:21  
15 50 Hugo Lundberg 2005 00:04:56 00:01:22  
16 81 Simon Schatz 2005 00:04:56 00:01:22  
17 96 Nora Steen   2005 00:05:10 00:01:35  
7år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 5687 Gustaf Westström 2004 00:03:04  
2 29 Charlie Ridegård IFK Lund 2004 00:03:22 00:00:17  
3 53 Julia Svensson Schiller 2004 00:03:27 00:00:23  
4 7 Linn Bengtsson 2004 00:03:31 00:00:26  
5 35 noe chollat-namy 2004 00:03:42 00:00:37  
6 9 Sofia von Friesendorff 2004 00:03:51 00:00:47  
7 48 Hampus Jaenecke 2004 00:03:52 00:00:47  
8 79 Selma Lorentz 2004 00:03:52 00:00:47  
9 45 Felix Carnehult 2004 00:03:53 00:00:48  
10 73 Elsa Skytte 2004 00:03:53 00:00:48  
11 86 Ludvig Mellberg 2004 00:03:53 00:00:48  
12 47 Valur Örn Ellertsson 2004 00:03:57 00:00:52  
13 46 Ernir Eli Ellertsson 2004 00:04:02 00:00:57  
14 2 Hildur Sigurdardottir 2004 00:04:12 00:01:07  
15 23 Ella Almers ALMERS SPORT 2004 00:04:21 00:01:16  
16 100 Emilia Mandl 2004 00:04:43 00:01:38  
17 95 Tilde Klehn 2004 00:04:45 00:01:40  
18 5795 Linn Eklas 2004 00:05:11 00:02:06  
19 25 Leonie Andersson 2004 00:05:26 00:02:21  
20 72 Emma Sjöö 2004 00:05:29 00:02:24  
21 26 Sonja Wallentin   2004 00:08:12 00:05:07  
8år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 99 Liam Henning Paulsson 2003 00:03:12  
2 70 Nils Tired 2003 00:03:16 00:00:04  
3 33 Wallis Friberg 2003 00:03:17 00:00:05  
4 87 Emma Söderholm Kvist 2003 00:03:18 00:00:06  
5 15 Hampus Ernblad 2003 00:03:28 00:00:16  
6 10 Freya Williams 2003 00:03:37 00:00:25  
7 75 Assar Kammenhed 2003 00:03:41 00:00:28  
8 62 Carl Cederfjäll 2003 00:03:42 00:00:30  
9 11 Viggo Storäng 2003 00:03:42 00:00:30  
10 76 Elsa Qvennerberg 2003 00:03:52 00:00:39  
11 63 Alexander Duncanson Höst   2003 00:04:38 00:01:26  
9år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 36 Johannes Callréus 2002 00:03:16  
2 49 Felicia Svensson Schiller 2002 00:03:21 00:00:05  
3 21 Klara Andersson 2002 00:03:22 00:00:06  
4 5 Levi Kirfarklis 2002 00:03:24 00:00:07  
5 5791 Emma-Lisa Laisfeldt 2002 00:03:41 00:00:25  
6 24 Lukas Andersson   2002 00:03:58 00:00:42  
10år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 69 Johanna Tjerngren 2001 00:03:00  
2 71 Emilia Larsson Rosenberg 2001 00:03:29 00:00:28  
3 6 Emma Bengtsson 2001 00:03:34 00:00:33  
4 18 Victoria Andersson 2001 00:03:49 00:00:48  
5 5794 Elise Eklas   2001 00:03:52 00:00:51  
11år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter Pace
1 3 Samira Kindvall-Manners 2000 00:02:39  
2 42 Oscar Johansson 2000 00:02:58 00:00:18  
3 19 Emma Didricksson 2000 00:03:50 00:01:11  
4 85 Nim Samuelsson   2000 00:05:00 00:02:21