Officiella Resultat Lundaloppet 2010 2010-05-09 08:21 Neptron AB
P10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 4865 Johan Wallerstein IFK Lund 78 00:30:11 03:01
2 5091 Johan Larsson IFK Lund 83 00:30:57 00:00:46 03:05
3 5016 David Hartman ifk lund 81 00:33:04 00:02:53 03:18
4 4601 Johan ARNELL 71 00:33:13 00:03:02 03:19
5 4848 Henrik Orre Björnstorps IF 76 00:34:02 00:03:50 03:24
6 4908 Frederic Rabenne Heleneholm 73 00:34:18 00:04:06 03:25
7 5260 Gaute Bere Malmö AI 75 00:34:32 00:04:20 03:27
8 5334 Henrik Fallenius 83 00:34:36 00:04:24 03:27
9 4430 Lars Hansson Ystads IF 79 00:34:38 00:04:26 03:27
10 5210 Anders Svensson Halmstads Garnisons IF 78 00:34:42 00:04:31 03:28
11 4278 Johan Lindgren Polhemskolan 81 00:34:43 00:04:31 03:28
12 4837 Daniel Ekman IFK Lund 69 00:34:59 00:04:48 03:29
13 4332 Jerry Karlsson Björnstorps IF 68 00:35:02 00:04:50 03:30
14 4940 David Pettersson IFK Lund 82 00:35:29 00:05:18 03:32
15 5338 Alexander Shah 82 00:35:32 00:05:20 03:33
16 4622 Henrik Thorén 80 00:35:34 00:05:23 03:33
17 5254 Ola Ohlsson 83 00:35:34 00:05:23 03:33
18 5490 Jonas Wallström 76 00:35:40 00:05:28 03:34
19 4033 Sava Iancovici 74 00:35:44 00:05:33 03:34
20 5479 Patrik Lindeberg Ränntofta 88 00:35:48 00:05:37 03:34
21 5088 Johan Aspegren OK Kontinent 79 00:35:53 00:05:41 03:35
22 4996 björn mossberg 79 00:35:57 00:05:46 03:35
23 5118 Erik Lundh Pan Kristianstad 85 00:36:01 00:05:50 03:36
24 4748 Mikael Westin 78 00:36:08 00:05:57 03:36
25 5115 Marcus Andersson Andrarums IF 89 00:36:40 00:06:28 03:40
26 5493 Markus Hedros 76 00:36:45 00:06:33 03:40
27 5487 Reine Magnusson Ystads IF 73 00:36:46 00:06:35 03:40
28 4395 Magnus Söderdahl Björnstorps IF 73 00:36:53 00:06:42 03:41
29 5341 Anders Jönsson 72 00:36:55 00:06:43 03:41
30 5264 Rovi Fältman   75   00:37:00 00:06:48 03:42
P5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 6267 Staffan Ek Björnstorps if 91 00:15:57 03:11
2 6152 Joel Nilsson Delborg Björnstorps IF 91 00:16:29 00:00:31 03:17
3 6096 Håkan Runvik IFK Lund 89 00:16:49 00:00:51 03:21
4 6325 Joakim Andersson IFK Trelleborg Friidrott 92 00:17:44 00:01:46 03:32
5 6221 Håkan Carlberg Malmö AI 92 00:17:54 00:01:56 03:34
6 6532 Sebastian Gren IFK Trelleborg Friidrott 95 00:18:02 00:02:04 03:36
7 6217 David Arnesson IFK Lund 91 00:18:03 00:02:05 03:36
8 6368 Daniel Evaldsson SK Graal 76 00:18:34 00:02:36 03:42
9 6352 Erik Höjgård 91 00:18:45 00:02:47 03:45
10 6200 Anders Brattberg 80 00:18:47 00:02:49 03:45
11 6269 Oskar Rosenlund Björnstorps if 97 00:18:51 00:02:54 03:46
12 6360 Frederic Illig 97 00:18:58 00:03:00 03:47
13 6181 Per Brink 80 00:19:01 00:03:03 03:48
14 6226 Mårten Andersson 85 00:19:02 00:03:04 03:48
15 6027 Thomas Ljunggren 88 00:19:02 00:03:04 03:48
16 6231 Mikael motyka 92 00:19:03 00:03:05 03:48
17 6232 daniel motyka 92 00:19:03 00:03:05 03:48
18 6283 Kenneth Sjökvist IFK Lund 60 00:19:04 00:03:06 03:48
19 6302 Keddy Malmberg 82 00:19:08 00:03:10 03:49
20 6365 Johannes Eila 73 00:19:09 00:03:11 03:49
21 6509 Erland Simonsson Sundbybergs IK 96 00:19:09 00:03:11 03:49
22 6366 Ludvig Montan 97 00:19:14 00:03:16 03:50
23 6248 Edin Dagasan 92 00:19:18 00:03:20 03:51
24 6114 Christian Andersson 85 00:19:31 00:03:33 03:54
25 6292 Svante Karlström Systematiska 92 00:19:36 00:03:38 03:55
26 6268 Anton Wigstrand Björnstorps if 92 00:19:37 00:03:39 03:55
27 6255 Richard Silve McLachlan 84 00:19:40 00:03:42 03:56
28 6116 jean-marie moreau 57 00:19:46 00:03:48 03:57
29 6290 Conny Lindberg 55 00:19:49 00:03:51 03:57
30 6361 Louis Illig   97   00:19:50 00:03:52 03:58
S10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 9258 Damiano Righetti 87 00:35:30 03:33
2 9308 Philip Hansson HNFF 88 00:35:38 00:00:07 03:33
3 9275 Philip Ertman 86 00:38:38 00:03:07 03:51
4 9210 Rebecka Klintström 86 00:39:42 00:04:11 03:58
5 9332 Jens Dovander 85 00:39:43 00:04:12 03:58
6 9331 Erik Rempe 88 00:40:09 00:04:38 04:00
7 9344 Sven Svensson Gerdahallen 84 00:40:30 00:05:00 04:03
8 9236 Magnus Strand 85 00:40:48 00:05:17 04:04
9 9357 Viktor Sköldstedt Lund Lacrosse 81 00:41:09 00:05:38 04:06
10 9352 Gustav Svensson 87 00:41:16 00:05:45 04:07
11 9303 Kent Buchanan Hållbart Universitet 82 00:41:21 00:05:50 04:08
12 9247 Gustav Rällfors 88 00:41:50 00:06:19 04:11
13 9244 Magnus Torstensson Industriell ekonomi 87 00:41:52 00:06:21 04:11
14 9327 Jonas Lidén 85 00:42:07 00:06:36 04:12
15 9250 Hjalmar Risinger 88 00:42:07 00:06:37 04:12
16 9252 Carl Rydholm 87 00:42:24 00:06:53 04:14
17 9309 Gustav Lindberg 84 00:42:30 00:06:59 04:15
18 9343 Jacob Winther Johansen Gerdahallen 83 00:43:08 00:07:37 04:18
19 9322 Fredrik Hult 87 00:43:10 00:07:39 04:19
20 9313 Johan Belfrage 87 00:43:34 00:08:03 04:21
21 9203 Emil Håkansson Röke IF 87 00:43:46 00:08:16 04:22
22 9307 Markus Falkvall 88 00:43:51 00:08:20 04:23
23 9342 Christian Koch Gerdahallen 81 00:43:52 00:08:21 04:23
24 9351 Adam Sundström 87 00:43:54 00:08:23 04:23
25 9245 Andreas Söderberg 89 00:43:54 00:08:23 04:23
26 9281 Johan Brynolfsson 86 00:43:55 00:08:24 04:23
27 9212 Mattias Brofelth 87 00:44:03 00:08:32 04:24
28 9300 Max Lundberg 89 00:44:07 00:08:36 04:24
29 9253 Filip Lindwall 86 00:44:16 00:08:45 04:25
30 9065 Clara Franzén   87   00:44:17 00:08:46 04:25
S5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 9043 Viktor Kjellin Mölndals AIK 88 00:18:07 03:37
2 9041 Sebastian Thuns 87 00:18:59 00:00:51 03:47
3 9038 jakob Helander 90 00:19:13 00:01:05 03:50
4 9071 Jens Edholm 87 00:19:39 00:01:31 03:55
5 9039 Timmi Modari 87 00:20:07 00:01:59 04:01
6 9027 Henrik Lilja fodralet.se 87 00:20:12 00:02:04 04:02
7 9034 Sebastian Stotzer 88 00:20:25 00:02:17 04:05
8 9030 John Kumlin 88 00:20:46 00:02:38 04:09
9 9070 Mattias Bjelkenäs 88 00:21:06 00:02:58 04:13
10 9044 Johanna Sandén 89 00:21:49 00:03:41 04:21
11 9042 Emil Uhlin 86 00:21:53 00:03:45 04:22
12 9036 Andreas Medin 87 00:22:01 00:03:53 04:24
13 9052 Maja Hansson 87 00:22:03 00:03:55 04:24
14 9059 Anna Möller 88 00:22:17 00:04:09 04:27
15 9026 Malin Rylander 87 00:22:38 00:04:30 04:31
16 9048 Marcus Simson 80 00:22:47 00:04:39 04:33
17 9029 Sofia Kamlund 90 00:22:50 00:04:42 04:34
18 9068 Lisa Carpenter 86 00:22:54 00:04:46 04:34
19 9061 Emma Eriksson 87 00:23:08 00:05:00 04:37
20 9022 Julio Angulo 80 00:23:15 00:05:07 04:39
21 9049 Unn Dahlén 87 00:23:35 00:05:27 04:43
22 9064 Johan Svensson 79 00:24:06 00:05:58 04:49
23 9040 Hanna Pernbert 89 00:24:20 00:06:13 04:52
24 9045 Jessica Arvidsson 87 00:24:29 00:06:21 04:53
25 9073 Alex Paredes 92 00:24:34 00:06:26 04:54
26 9023 Anders Hedlund 83 00:24:42 00:06:34 04:56
27 9066 Jonas Fast 87 00:24:50 00:06:42 04:58
28 9060 Cornelia Jarlbo Eko 88 00:25:08 00:07:00 05:01
29 9031 Emma Bengthsson 87 00:26:12 00:08:04 05:14
30 9053 Rebecka Westerlund   88   00:26:15 00:08:07 05:15
T10
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 1657 Therese Hagersjö 77 00:37:06 03:42
2 1700 Donna Finlayson Björnstorps IF 00:37:57 00:00:50 03:47
3 1655 Erica Rönnhage Heleneholms IF 85 00:38:11 00:01:04 03:49
4 1571 Lotta Huselius Björnstorp 74 00:39:14 00:02:07 03:55
5 1165 Mia Havinder 69 00:40:42 00:03:35 04:04
6 1321 Alexandra Fredriksson 91 00:40:57 00:03:51 04:05
7 1661 Marie Olsson 00:40:58 00:03:51 04:05
8 1683 Vanja Tufvesson Björnstorps IF 85 00:41:08 00:04:02 04:06
9 1406 Filippa Lindnér 90 00:41:19 00:04:12 04:07
10 1322 Sara Snogerup Linse Lunds OK 62 00:41:32 00:04:26 04:09
11 1382 Sara Scharfenort Kävlinge RC 74 00:41:59 00:04:53 04:11
12 1666 Emelie Eklöf IK Hakarpspojkarna 83 00:42:15 00:05:09 04:13
13 1630 Allis Bergstrand 92 00:42:36 00:05:30 04:15
14 1199 Anna Nystedt Trainin 73 00:42:37 00:05:30 04:15
15 1037 Angelica Brandelius 80 00:42:43 00:05:36 04:16
16 1152 Sophie Wirsén Tetra Pak IF 12 00:43:00 00:05:54 04:18
17 1027 Stina Adielsson 76 00:43:03 00:05:56 04:18
18 1536 Linda Jystrand LPSIK 80 00:43:07 00:06:00 04:18
19 1559 Sara Ekström 80 00:43:08 00:06:01 04:18
20 1366 Carina Helgesson 71 00:43:16 00:06:09 04:19
21 1132 Annika Rasmusson 82 00:43:40 00:06:34 04:22
22 1006 Linn Nagell 75 00:43:45 00:06:38 04:22
23 1178 Kristina Svensson Tetra Pak IF 83 00:43:45 00:06:38 04:22
24 1341 Maria Johansson 86 00:44:10 00:07:04 04:25
25 1119 Hanna Åberg 74 00:44:33 00:07:27 04:27
26 1605 Karolin Wennerbeck Nordic Sugar Arlöv 75 00:44:39 00:07:32 04:27
27 1599 Annette Uldall-Jörgensen Triathlon Syd 85 00:44:40 00:07:34 04:28
28 1488 Åsa Broberg Heleneholms IF Tri team 78 00:44:41 00:07:35 04:28
29 1444 Cornelia Heinzle 80 00:44:43 00:07:36 04:28
30 1498 Mikaela Persson   87   00:45:21 00:08:15 04:32
T5
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född   Tid Tid Efter Pace
1 2509 Ida Bladh-Johansson SK Graal 83 00:18:34 03:42
2 2273 Louise Nilsson Heleneholms IF 86 00:19:38 00:01:04 03:55
3 2341 Elin Andersson IFK Lund 90 00:19:41 00:01:06 03:56
4 2122 Lotta Bohlin 83 00:19:42 00:01:08 03:56
5 2382 Erika Olofsson Body Focus by Erika 86 00:20:07 00:01:32 04:01
6 2271 Frida Eskilsson 84 00:20:11 00:01:37 04:02
7 2545 Liselott Johansson Riksbyggen 68 00:20:13 00:01:38 04:02
8 2344 Johanna Borg 88 00:20:59 00:02:25 04:11
9 2139 Katarina Lundin 73 00:21:05 00:02:30 04:13
10 2188 Tora Grauers Willadsen 79 00:21:12 00:02:38 04:14
11 2503 Petra Hertze Hansson Lunda Tand 70 00:22:20 00:03:46 04:28
12 2444 Jennie Larsson 82 00:22:39 00:04:05 04:31
13 2211 Mathilda Jägryd IFK Lund 89 00:22:42 00:04:08 04:32
14 2452 Evelina Månsson Malmö AI 89 00:22:51 00:04:16 04:34
15 2306 Marianne Gottlieb Björnstorpsif 54 00:22:52 00:04:18 04:34
16 2359 Maria Axelsson Tetra Pak IF 83 00:22:54 00:04:19 04:34
17 2141 Eda Dagasan LUGI Innebandy 95 00:23:00 00:04:26 04:36
18 2310 Carina Stenfell 67 00:23:04 00:04:30 04:36
19 2133 Anneli Essén 92 00:23:08 00:04:34 04:37
20 2210 Emma Jägryd IFK Lund 94 00:23:13 00:04:39 04:38
21 2309 Laila Stenfell 70 00:23:20 00:04:46 04:40
22 2120 Carolina Martinez 80 00:23:29 00:04:55 04:41
23 2474 Rebecca McCabe 94 00:23:30 00:04:56 04:42
24 2068 Maria Härdelin 77 00:23:31 00:04:57 04:42
25 2056 Matilda Ulmius 82 00:23:48 00:05:14 04:45
26 2445 Majvi Wijk IFK Trelleborg Friidrott 57 00:23:51 00:05:17 04:46
27 2087 Eva Stengard 68 00:23:55 00:05:21 04:47
28 2459 Simonsson Astrid Sundbybergs IK 98 00:23:59 00:05:25 04:47
29 2635 Ebba Björkman Familjen Björkman 95 00:24:02 00:05:27 04:48
30 2449 Katja Kavcic   77   00:24:04 00:05:30 04:48