Resultat Lundaloppet 2010 2010-05-11 13:15 Neptron AB
Nettotider
12år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 25 Sofia Åhsberg Eslövs AI 98 00:02:45
2 38 Johan Wicander 98 00:03:18 00:00:33
3 37 Martin Fasth   98 00:03:19 00:00:34
11år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 15 Erika Olofsson   99 00:03:25  
10år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 42 Ebba Wallenberg   2000 00:03:09  
2 18 Oscar Johansson Poseidon 2000 00:03:14 00:00:04
3 30 Julia Backlund 2000 00:03:16 00:00:06
4 17 Hedvig Hultén LUGI 2000 00:03:21 00:00:12
5 36 Ada Magnusson Hörje Automatic AB 2000 00:03:29 00:00:19
6 46 Emma Alm Spexarens Kaniner 2000 00:03:30 00:00:20
9år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 39 Elin Thorsén IFK Lund 2001 00:02:50
2 11 Ingibjörg Sigurdardottir 2001 00:03:12 00:00:21
3 20 Thomas Carnehult 2001 00:03:14 00:00:23
4 44 Tova Alm Spexarens Kaniner 2001 00:03:19 00:00:28
5 27 Klara Borgqvist 2001 00:03:24 00:00:33
6 40 Tuva Nagell 2001 00:03:36 00:00:45
7 16 Alice Trelje 2001 00:03:48 00:00:58
8 33 Frederika Kjällqvist Viberg 2001 00:03:49 00:00:59
9 21 Victoria Andersson   2001 00:03:50 00:01:00
8år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 14 Ludwig Barlöv   2002 00:03:30  
7år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 4 Filippa Zäll Jonstorps IF 2003 00:03:08
2 26 Axel Borgqvist 2003 00:03:38 00:00:30
3 23 Emil Brandt 2003 00:03:38 00:00:30
4 35 Emma Kvist 2003 00:04:10 00:01:02
5 12 Agnes Sigurdardottir 2003 00:04:12 00:01:03
6 41 Sandra Welander Furulunds IK 2003 00:04:16 00:01:08
7 10 Elsa Qvennerberg   2003 00:09:12 00:06:04
6år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 28 Gustaf Wesbhim 2004 00:03:12
2 13 Charlie Ridegård IFK Lund 2004 00:03:48 00:00:36
3 45 Edvin Alm Spexarens Kaniner 2004 00:04:12 00:01:00
4 29 Sofia von Friesendorff 2004 00:04:20 00:01:07
5 43 Theodor Nagell 2004 00:04:25 00:01:13
6 31 Selma Lorentz 2004 00:04:31 00:01:19
7 2 Julia Persson 2004 00:04:38 00:01:26
8 49 Hildur Sigurdardottir 2004 00:05:38 00:02:26
9 47 Nathan Eile   2004 02:25:35 02:22:23
5år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 34 Iris Kjällqvist Viberg 2005 00:05:17
2 48 Olivia Bibby 2005 00:06:14 00:00:56
3 3 Jona Albinsson   2005 00:06:26 00:01:08
4år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 32 Alve Lorentz   2006 00:05:15  
3år
Plats Start nr Förnamn Efternamn Förening/Ort/Land Född Tid Tid Efter
1 22 Rasmus Hellstrand   2007 00:09:40